Chữa răng
|
Giá (VND)
|
|
| Cùi giả chân răng | 200.000/1chân | 400.000/2chân |
| Có chữa tủy răng thì tính thêm chữa tủy | 300.000/1 chân | 500.000/2 chân |
| Trám đắp phủ mặt ngoài răng trước bằng Composite | 200.000 | |
| Trám răng bằng Amalgam hay Cement | 100.000 | 150.000 |
| Trám răng thẩm mỹ bằng composite | 150.000 | 200.000 |
| Trám răng trẻ em – chữa tủy | 150.000 | 200.000 |
| Trám răng trẻ em | 50.000 |
|
Nhổ răng
|
Giá (VND)
|
|
| Tiểu phẫu thuật răng khôn | 700.000 | 900.000 |
| Răng vĩnh viễn (răng sau) | 150.000 | 200.000 |
| Răng vĩnh viễn (răng trước) | 150.000 | 200.000 |
Phục hình răng sứ cố định
|
Giá (VND)
|
|
| Răng sứ Cercon (Sứ thông minh) (VeNus) | 4.500.000 | 5.000.000 |
| Răng sứ Mỹ | 1.000.000 | 1.200.000 |
| Răng sứ kim loại bán quý (bằng Titan) | 1.600.000 | |
| Răng sứ kim loại quý (bằng vàng) | 7.000.000 | |
| Răng chốt đúc – mão kim loại | 400.000 | 500.000 |
| Răng chốt nhựa – mão nhựa | 200.000/1R | |
| Răng toàn sứ | 4.000.000 | 4.500.000 |
| Răng sứ Mỹ Margin | 1.400.000 | |
| Răng sứ Titan Margin | 1.800.000 | |
| Răng sứ Quý kim Margin | 7.400.000 |
|
Phục hình tháo lắp
|
Giá (VND)
|
|
| Răng tháo lắp sứ | 500.000/1R | |
| Nền hàm nhựa Biosoft | 2.000.000/1 nền + tiền Răng | |
| Hàm giả nền nhựa Mỹ | Răng Nhật 250.000 | Răng Mỹ 300.000 |
| Hàm khung | 2.000.000/1 nền + tiền Răng | |
Nha chu
|
Giá (VND)
|
|
| Lấy vôi răng, đánh bóng và thổi cát | 150.000 | 200.000 |
| Điều trị viêm nha chu | 500.000 |
|
Chỉnh hình răng
|
Giá (VND)
|
| Chỉnh hình răng bằng mắc cài sứ cố định | 30.000.000 |
| Chỉnh hình bằng mắc cài cố định | 20.000.000 |
Tẩy trắng răng
|
Giá (VND)
|
| Tẩy trắng 2 hàm bằng Zoom2 | 1.200.000 |
| Tẩy trắng bằng đèn Plasma | 1.500.000 |
Cắm ghép Implant
|
Giá (USD)
|
|
| Đặt Implant | 700 USD | |
| Gắn Abutment | 300 USD | |
| Răng sứ trên implant | Răng sứ kim loại tốt: 100 | Răng toàn sứ Cercon: 250 |
| Ghép nướu | 100 | |
| Ghép xương nhân tạo (màng collagen) | 200 | |
| Ghép xương tự thân (màng tính riêng) | 200 | |
| Ghép xương trong xoang | 1000 | |


